El turismo enológico y el E-commerce en los viñedos del distrito de Los Aquijes, Ica, 2023
dc.contributor.advisor | Garcia Ramos, Taryns Elizabeth | |
dc.contributor.author | Bohorquez Castro, Anggie Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T15:03:55Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T15:03:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El turismo enológico ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, convirtiéndose en una de las formas más atractivas de turismo especializado. Esta modalidad no solo permite a los visitantes disfrutar de la belleza de los viñedos y aprender sobre el proceso de elaboración del vino, sino que también fomenta el desarrollo económico y cultural de las regiones vitivinícolas. Este estudio tiene el objetivo de determinar la relación entre el turismo enológico y el E-commerce en los Viñedos del Distrito de Los Aquijes, Ica, 2023. La metodología fue cuantitativa de tipo básica. El nivel fue investigación correlacional. Este estudio se identifica como no experimental. La población y muestra fueron un promedio de 112 visitantes que exploraron el distrito de los Aquijes, de la región de Ica mediante el muestreo censal. La técnica fue la encuesta y un cuestionario sobre el turismo enológico y el e-commerce. Los hallazgos mostrados mediante el análisis inferencial demuestran que existe relación una directa y significativa entre el turismo enológico y el E-commerce en los Viñedos del Distrito de Los Aquijes, Ica. El coeficiente de correlación Rho Spearman hallado fue de 0,566. | |
dc.description.abstract | Wine tourism has experienced remarkable growth in recent years, becoming one of the most attractive forms of specialized tourism. This modality not only allows visitors to enjoy the beauty of the vineyards and learn about the winemaking process, but also encourages the economic and cultural development of wine regions. This study aims to determine the relationship between wine tourism and E-commerce in the Vineyards of the Los Aquijes District, Ica, 2023. The methodology was quantitative of the applied type. The level was correlational research. This study is identified as non-experimental. The population and sample were an average of 112 visitors who explore the Los Aquijes district of the Ica region through census sampling. The technique was the survey and a questionnaire on wine tourism and a questionnaire on e-commerce. The findings showed through inferential analysis that there is a direct and significant relationship between wine tourism and E-commerce in the Vineyards of the Los Aquijes District, Ica. The Spearman Rho correlation coefficient found was 0.566. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6116 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Enológico | |
dc.subject | E-commerce | |
dc.subject | Viñedos | |
dc.subject | Enoturismo | |
dc.subject | Marketing | |
dc.subject | Wine tourism | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El turismo enológico y el E-commerce en los viñedos del distrito de Los Aquijes, Ica, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22313983 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1661-0412 | |
renati.author.dni | 70346029 | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Milachay Sandoval, Pedro Lucio | |
renati.juror | Pecho Riveros, Ivonne Jacqueline | |
renati.juror | Aguilar Angulo, Angel Abelardo | |
renati.juror | Caceres Vasquez, Carlos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- El turismo enológico y el E-commerce en los viñedos del distrito de Los Aquijes, Ica, 2023.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 302.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 205.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: