Estandarización de Jobs para la migración a la nube en la empresa Bluetab
| dc.contributor.advisor | Quispe Arcos, Hans Ciovanni | |
| dc.contributor.author | Córdova Ramos, Rosa Isela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T16:11:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T16:11:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bluetab, una empresa de tecnología con una infraestructura IT significativa, enfrenta desafíos debido a su actual entorno on-premise. La gestión de jobs en su infraestructura existente es ineficiente, con problemas de escalabilidad, alta carga operativa y costos elevados, se definió un marco estandarizado para la migración de los jobs a la nube, incluyendo la identificación, clasificación y documentación de los procesos actuales; se mejoró la planificación y ejecución de la migración para garantizar una transición fluida, minimizando interrupciones y riesgos. Asimismo, se implementaron herramientas y prácticas para una gestión y monitoreo eficientes de los jobs en la nube, asegurando rendimiento óptimo y rápida resolución de problemas; se desarrolló un marco estandarizado que incluye la identificación de los jobs críticos, evaluación de sus requisitos y la documentación necesaria para su migración y se elaboró un plan detallado para la migración que incluye una fase de preparación, la migración en sí y una fase de validación post-migración. Se definieron roles, responsabilidades y cronogramas para cada etapa. Finalmente se implementaron herramientas de monitoreo avanzadas como Amazon CloudWatch y AWS X-Ray para supervisar el rendimiento y el estado de los jobs. Se configuraron dashboards y alertas para facilitar la gestión proactiva y la resolución de problemas. | |
| dc.description.abstract | Bluetab, a technology company with a significant IT infrastructure, faces challenges due to its current on-premise environment. The management of jobs in its existing infrastructure is inefficient, with scalability problems, high operational load and high costs. A standardized framework was defined for the migration of jobs to the cloud, including the identification, classification and documentation of current processes; Migration planning and execution was improved to ensure a smooth transition, minimizing disruptions and risks. Likewise, tools and practices were implemented for efficient management and monitoring of jobs in the cloud, ensuring optimal performance and rapid problem resolution; A standardized framework was developed that includes the identification of critical jobs, evaluation of their requirements and the documentation necessary for their migration and a detailed plan for the migration was prepared that includes a preparation phase, the migration itself and a validation phase. post-migration. Roles, responsibilities and schedules were defined for each stage. Finally, advanced monitoring tools such as Amazon CloudWatch and AWS X-Ray were implemented to monitor the performance and status of jobs. Dashboards and alerts were configured to facilitate proactive management and problem resolution. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6763 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Infraestructura IT | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Estandarización de Jobs para la migración a la nube en la empresa Bluetab | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70271742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7002-5479 | |
| renati.author.dni | 71833120 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Peña Casas. Edgar | |
| renati.juror | Córdova farfán, Carlos Martín | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Estandarización de Jobs para la migración a la nube en la empresa Bluetab.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 340.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 416.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
