Participación de la población en el manejo de los residuos sólidos municipales domiciliarios en el distrito de Parcona Provincia de Ica, Año 2020
dc.contributor.advisor | Hernández García, Manuel Israel | |
dc.contributor.author | Usuriaga Felix, Gustavo Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T01:02:00Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T01:02:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo “determinar el nivel de participación de la población en el manejo de los residuos sólidos municipales domiciliarios en el distrito de Parcona-Provincia de Ica, año 2020”, para lo cual se aplicó una investigación exploratoria – descriptivo de nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental, la técnica fue la revisión bibliográfica y la encuesta a una muestra de 120 pobladores del distrito de Parcona – Ica. Los resultados mostraron que “la mayoría de pobladores tienen educación secundaria, con sus factores socioeconómicos y socioculturales con manejo regular y factores socioambientales con manejo deficiente; mientras que reaprovechamiento, segregación y almacenamiento tiene manejo deficiente”. Se determinó que “existe un nivel deficiente de participación de la población en el manejo de los residuos sólidos municipales domiciliarios en el distrito de Parcona-Provincia de Ica”. | |
dc.description.abstract | The research aimed to determine the level of participation of the population in the management of municipal household solid waste in the district of Parcona-Province of Ica, year 2020, for which an exploratory – descriptive research of correlational descriptive level and non-experimental design was applied, the technique was the bibliographic review and the survey to a sample of 120 inhabitants of the district of Parcona – Ica. The results showed that the majority of inhabitants have secondary education, with their socioeconomic and sociocultural factors with regular management and socio-environmental factors with poor management; while reuse, segregation and storage has poor handling. It was determined that there is a deficient level of participation of the population in the management of municipal solid waste in the district of Parcona-Province of Ica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6621 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Factores socioeconómicos | |
dc.subject | Factores socioculturales | |
dc.subject | Factores socioambientales | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Participación de la población en el manejo de los residuos sólidos municipales domiciliarios en el distrito de Parcona Provincia de Ica, Año 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21438148 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7202-463X | |
renati.author.dni | 72958856 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | |
renati.juror | Martínez Hernández, Jaime Antonio | |
renati.juror | Zuzunaga Morales, Ramiro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Participación de la población en el manejo de los residuos sólidos municipales domiciliarios en el distrito de Parcona Provincia de Ica, Año 2020.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 929.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 183.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: