Factores asociados al cumplimiento de tamizaje por Papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud La Palma, Ica - 2025
dc.contributor.advisor | Buleje Nuñez, Celia Serafina | |
dc.contributor.author | Huasasquiche Palacios, Cinthya Darcy | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T02:42:01Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T02:42:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por Objetivo: Identificar los factores asociados al cumplimiento de tamizaje por Papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud La Palma, Ica – 2025. Material y método: Es una investigación no experimental, nivel correlacional, de diseño descriptivo, transversal y prospectivo. La población fue de 586 mujeres que acudieron al Centro de Salud La Palma y la muestra estuvo constituida por 232 mujeres, se aplicó el cuestionario de datos como instrumento el cual fue validado con un alfa de Cronbach de 0,854 y por tres jueces de expertos. Resultados: El factor sociodemográfico asociado al cumplimiento del tamizaje por Papanicolaou, es la religión y el estado civil. Las mujeres de religiones distintas al catolicismo tuvieron mayor cumplimiento. Asimismo, las convivientes mostraron la mayor tasa de falta de tamizaje. El factor clínico asociado al cumplimiento del tamizaje por papanicolaou fue la periodicidad del PAP. En el factor institucional la dificultad para obtener una cita presenta asociación a la disminución del cumplimiento del tamizaje. De manera similar, el miedo al tamizaje también resulta ser un factor influyente. Además, la disponibilidad de consejería confirma su asociación con la realización del tamizaje. Conclusión: Se demostró que existen factores asociados al cumplimiento de tamizaje por Papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud La Palma, Ica – 2025. | |
dc.description.abstract | The present study aimed to identify factors associated with Pap smear screening compliance in women attending the La Palma Health Center in Ica, 2025. Materials and methods: This is a non experimental design and correlational, descriptive. The population consisted of 586 women and the sample consisted of 232. A data questionnaire was used as an instrument and validated with a Cronbach's alpha of 0.854 and by three expert judges. Results: The sociodemographic factors associated with Pap smear screening compliance are religion and marital status. Women of religions other than Catholicism had higher compliance. Likewise, those who were cohabiting showed the highest rate of lack of screening. The clinical factor associated with Pap smear screening compliance shows the frequency of the PAP smear. Regarding the institutional factor, difficulty obtaining an appointment is associated with decreased screening compliance. Similarly, fear of screening is also found to be an influential factor. Furthermore, the availability of counseling confirms its association with screening completion. Conclusion: Factors associated with Pap smear compliance were demonstrated among women attending the La Palma Health Center, Ica, 2025. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6540 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Factores asociados | |
dc.subject | Cumplimiento | |
dc.subject | Papanicolaou | |
dc.subject | Associated factors | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | Factores asociados al cumplimiento de tamizaje por Papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud La Palma, Ica - 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21449597 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3655-9960 | |
renati.author.dni | 70270446 | |
renati.discipline | 912027 | |
renati.juror | Kuroki Yshii, Ana María | |
renati.juror | Saavedra Parra, Felimon Mauro | |
renati.juror | Guerrero Ortiz, Hilda Adelaida | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Factores asociados al cumplimiento de tamizaje por Papanicolaou en mujeres que acuden al Centro de Salud La Palma, Ica - 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 272.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: