Percepción de la población en relación al consumo de bolsas plásticas de un solo uso y su impacto en el ambiente de la provincia de Ica, 2022
dc.contributor.advisor | Martinez Hernández, Jaime Antonio | |
dc.contributor.author | Toribio Flores,Sharon Johana | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T00:29:28Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T00:29:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación planteado fue: Determinar la percepción de la población en relación al consumo de bolsas plásticas de un solo uso y su impacto en el ambiente de la Provincia de Ica, 2022. La estrategia metodológica de la investigación es de tipo cuantitativa, fundamental, prospectiva, nivel descriptivo – correlacional y diseño no experimental. La muestra es intencional, constituida por 138 pobladores que residen en la provincia Ica. Resultados: Los estilos de consumo de los pobladores iqueños con mayor frecuencia son las bodegas (41,3%), la frecuencia de compras es de 1 a 2 veces por semana (57,25%), frecuentemente no llevan nada (75,36%), recepciona bolsas de plástico (80,43%) y para transportar sus compras compran bolsas de plástico (51,45%). El conocimiento ambiental de los pobladores muestra su preferencia por las bolsas de plástico de un solo uso (42,75%), con destino final en el basurero (29,71%), señalan que el desecho de bolsas agrava el problema del ecosistema (65,94%), no saben de la importancia de una correcta segregación (47,83%) y no saben del tiempo que tiene la bolsa de plástico de un solo uso para degradarse (67,39%). La tendencia al cambio muestra que los pobladores prefieren que se les facilite las B.P de un solo uso (63,04%), tiene beneficios dejar de utilizar B.P de un solo uso porque contamina menos el ambiente (57,25%), existe un poco de cambio en el manejo de bolsas de plástico (52,17%) y totalmente en desacuerdo con la entrega de B.P por parte del establecimiento (36,23%). Conclusión: Existe un impacto negativo generado por el uso de B.P de un solo uso (79,7%) y una correlación directa y significativa (r=0,452) del uso de bolsas de plástico de un solo uso con el impacto ambiental según la percepción de los pobladores iqueños. | |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the perception of the population in relation to the consumption of single-use plastic bags and their impact on the environment of the Province of Ica, 2022. The methodological strategy of the research is quantitative. fundamental, prospective, descriptive level – correlational and non experimental design. The sample is intentional, consisting of 138 inhabitants residing in the province of Ica. Results: The most frequent consumption styles of the inhabitants of Iqueño are bodegas (41.3%), the frequency of purchases is 1 to 2 times a week (57.25%), they frequently do not carry anything (75.36%), they receive plastic bags (80.43%) and to transport their purchases they buy plastic bags (51.45%). The environmental knowledge of the inhabitants shows their preference for single-use plastic bags (42.75%), with final destination in the garbage dump (29.71%), they point out that the disposal of bags aggravates the problem of the ecosystem (65.94%), they do not know the importance of correct segregation (47.83%) and they do not know how long the single-use plastic bag has to degrade (67.39%). The trend towards change shows that the inhabitants prefer to be provided with single-use B.P. (63.04%), there are benefits to stop using single-use B.P. because it pollutes the environment less (57.25%), there is a little change in the handling of plastic bags (52.17%) and totally disagree with the delivery of B.P. by the establishment (36.23%). Conclusion: There is a negative impact generated by the use of single-use BP (79.7%) and a direct and significant correlation (r=0.452) of the use of single-use plastic bags with the environmental impact according to the perception of the inhabitants of Iqueños. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6618 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bolsas de plástico de un solo uso | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Estilos de consumo | |
dc.subject | Conocimiento ambiental | |
dc.subject | Tendencia al cambio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Percepción de la población en relación al consumo de bolsas plásticas de un solo uso y su impacto en el ambiente de la provincia de Ica, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21406058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6708-4761 | |
renati.author.dni | 70998295 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | |
renati.juror | Zuzunaga Morales, Ramiro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Percepción de la población en relación al consumo de bolsas plásticas de un solo uso y su impacto en el ambiente de la provincia de Ica, 2022.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 713.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 214.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format