Sistema de información en la mejora del proceso de fidelización de clientes de la empresa CYBER C&L soluciones inalámbricas de la ciudad de Ica
| dc.contributor.advisor | Peña Casas, Erwin Pablo | |
| dc.contributor.author | Acasiete Pérez, Mayferth Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:14:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de tesis se centró en investigar cómo la utilización de sistemas de información mejoro el proceso de fidelización de clientes en la empresa CYBER C&L Soluciones Inalámbricas en la ciudad de Ica. Se llevaron a cabo encuestas, entrevistas y análisis de datos para abordar esta cuestión. Los resultados del estudio confirmaron la hipótesis de que los sistemas de información tienen una influencia positiva en la fidelización de clientes. La implementación de estas tecnologías permitirá una mayor eficiencia operativa, personalización de servicios y una mejora en la satisfacción y retención de los clientes. Se recomienda a la empresa mantener y actualizar sus sistemas de información y brindar capacitación continua al personal para aprovechar al máximo estas herramientas. Además, se resalta la importancia de mantener un enfoque centrado en el cliente y utilizar los datos recopilados para mejorar la experiencia del cliente. Finalmente, este trabajo de tesis contribuye al conocimiento, al demostrar cómo la tecnología de la información es una herramienta valiosa para mejorar la gestión de la relación con los clientes dentro de la empresa, proporcionando una ventaja competitiva en un entorno empresarial altamente competitivo. | |
| dc.description.abstract | This thesis project focused on investigating how the use of information systems improved the customer loyalty process in the company CYBER C&L Solutions wireless in the city of Ica. Surveys, interviews, and data analysis were conducted to address this question. The results of the study confirmed the hypothesis that information systems have a positive influence on customer loyalty. The implementation of these technologies will allow greater operational efficiency, personalization of services and an improvement in customer satisfaction and retention. The company is recommended to maintain and update its information systems and provide continuous training to staff to make the most of these tools. Additionally, the importance of maintaining a customer-centric approach and using the data collected to improve the customer experience is highlighted. Finally, this thesis project contributes to knowledge by demonstrating how information technology will be a valuable tool to improve customer relationship management within the company, providing a competitive advantage in a highly competitive business environment. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6757 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de información | |
| dc.subject | Fidelización con los clientes | |
| dc.subject | Soluciones inalámbricas | |
| dc.subject | Customer loyalty | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Sistema de información en la mejora del proceso de fidelización de clientes de la empresa CYBER C&L soluciones inalámbricas de la ciudad de Ica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21419313 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2881-7528 | |
| renati.author.dni | 73036764 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Peña Casas, Edgar Leonardo | |
| renati.juror | Salcedo Hernández, Mónica Gabriela | |
| renati.juror | Quispe Arcos, Hans Ciovanni | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sistema de información en la mejora del proceso de fidelización de clientes de la empresa CYBER C&L soluciones inalámbricas de la ciudad de Ica.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 565.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 256.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
