Factores asociados a elección de métodos anticonceptivos hormonales en usuarias del servicio de Obstetricia atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Hernández López, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Reyes Villanueva, Leslie Gianella | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T16:08:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T16:08:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente indagación se estructuro mediante el objetivo principal de determinar la relación que existe entre los factores asociados y elección de métodos anticonceptivos hormonales en usuarias del servicio de obstetricia atendidas en el Centro de salud Parcona, Ica, Perú, 2024. El trabajo se basó mediante un enfoque cuantitativo, nivel relacional, tipo de investigación transversal, observacional, prospectivo con diseño no experimental. 116 usuarias conformaron la muestra del estudio, donde se les aplico el instrumento. Se utilizo gráficos y tablas para la estadística descriptiva, y para la inferencial a Rho de Spearman. El resultado obtenido fue la inexistencia de correlación con significancia entre las variables ya mencionadas; ya que el valor de la significancia bilateral es p=0.202, por lo cual se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Los factores asociados no influyen significativamente en el uso de métodos anticonceptivos hormonales en usuarias del servicio de obstetricia. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación es de -0,119 lo que indica un grado de relación negativa muy baja en los constructos. Lo que quiere decir que a medida que aumenta los factores asociados es menor el uso de métodos anticonceptivos hormonales. Se concluyó refiriendo la no existencia de relación significativa entre las variables examinadas; ya que el valor de la significancia bilateral es p=0.202, asimismo, el valor del coeficiente de correlación es de -0,119 lo que indica un grado de correlación negativa muy baja entre ambas variables. Lo que quiere decir que a medida que aumenta los factores asociados es menor el uso de métodos anticonceptivos hormonales. | |
dc.description.abstract | This research was structured through the main objective of determining the relationship that exists between associated factors and the choice of hormonal contraceptive methods in users of the obstetrics service treated at the Parcona Health Center, Ica, Peru, 2024. The methodology used was a quantitative approach, relational level, cross-sectional, observational, prospective research type with non-experimental design. 116 users made up the study sample, where the instrument was applied. Graphs and tables were used for descriptive statistics, and for inferential statistics, Spearman's Rho. The result obtained was the non-existence of a significant correlation between the variables already mentioned; since the value of the bilateral significance is p=0.202, therefore the alternative hypothesis (Ha) is rejected. The associated factors do not significantly influence the use of hormonal contraceptive methods in users of the obstetrics service. Likewise, the value of the correlation coefficient is -0.119, which indicates a very low degree of negative relationship in the constructs. This means that as the associated factors increase, the use of hormonal contraceptive methods is lower. It was concluded by referring to the non-existence of a significant relationship between the variables examined; since the value of the bilateral significance is p=0.202, likewise, the value of the correlation coefficient is -0.119, which indicates a very low degree of negative correlation between both variables. This means that as the associated factors increase, the use of hormonal contraceptive methods is lower. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6555 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Factores asociados | |
dc.subject | Elección de método | |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | |
dc.subject | Métodos hormonales | |
dc.subject | Usuarias | |
dc.subject | Associated factors | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores asociados a elección de métodos anticonceptivos hormonales en usuarias del servicio de Obstetricia atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21543194 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8574-3900 | |
renati.author.dni | 73100155 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Laos De Ajalcriña, Carmen Rosa | |
renati.juror | Boada Cavero, Ivonne Aleida | |
renati.juror | Puertas Anicama, Vanessa Fiorella | |
renati.juror | Junes Flores, Franklin Edward | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Factores asociados a elección de métodos anticonceptivos hormonales en usuarias del servicio de Obstetricia atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 300.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 236.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: