Costo de oportunidad a partir de la valorización de los residuos sólidos municipales en la Municipalidad distrital de Paracas, 2022
dc.contributor.advisor | Cabel Moscoso,Domingo Jesús | |
dc.contributor.author | Mejia Flores, Sheyla Emily del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T03:48:01Z | |
dc.date.available | 2025-09-14T03:48:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los “desechos sólidos”, que tienen un manejo deficiente o inadecuado generan contaminación, alterando los ecosistemas y afectando a la población. La investigación planteo el Objetivo: Estimar el “costo de oportunidad” a partir de la “valorización de los residuos sólidos municipales” en la Municipalidad distrital de Paracas, 2022. Metodología: Tipo aplicado, Nivel descriptivo y Diseño no experimental. Muestra para la valoración económica: 400,36 kg/día (residuos aprovechables”) y la Muestra para la encuesta: Pobladores que residen en el distrito = 55, Dueños de comercio que están alrededor del muelle de Paracas = 20; Pescadores = 10; Personas que trabajan en RNP = 5; Trabajadores y funcionarios de la Municipalidad = 35; lo que dan un total de 125. Conclusión: La rentabilidad de la “valorización económica”, se determinó en cinco años mediante el: VAN = S/. 151 593,88 > 0; TIR = 122% y el B/C = 2,01. Asimismo, el 40,0% de los entrevistados indican que en relación a los “residuos inorgánicos”, la Municipalidad no realiza ningún manejo, el 31,42% son comercializados y el 28,57% son reutilizados. Por lo que, el 51,42% señalan que el distrito presenta áreas degradadas por la presencia de RR.SS, el 34,28% señala que algunas veces y el 14,28% responde que no. De la encuesta realizada a la población del distrito de Paracas, el 47,7% indica que algunas veces conoce los beneficios del “reciclaje”, el 35,5% si conoce y el 16,6% señala que no. Por lo que, El 54,4% responde que si realizaría la separación de sus “residuos” en su vivienda para su reaprovechamiento, el 28,8% algunas veces y el 16,6% señala que no. | |
dc.description.abstract | “Solid waste,” which is poorly or inadequately managed, generates pollution, altering ecosystems and affecting the population. The research proposed the Objective: Estimate the “opportunity cost” from the “valuation of municipal solid waste” in the District Municipality of Paracas, 2022. Methodology: Applied type, Descriptive level and Non-experimental design. Sample for the economic valuation: 400.36 kg/day (usable waste”) and the Sample for the survey: Residents residing in the district = 55, Business owners who are around the Paracas dock = 20; Fishermen = 10; People working at RNP = 5; Municipal workers and officials = 35; which gives a total of 125. Conclusion: The profitability of the “economic valuation” was determined in five years by: NPV = S/. 151,593.88 > 0; IRR = 122% and B/C = 2.01. Likewise, 40.0% of those interviewed indicate that in relation to “inorganic waste”, the Municipality does not carry out any management, 31.42% are marketed and 28.57% are reused. Therefore, 51.42% indicate that the district has degraded areas due to the presence of “solid waste”, 34.28% indicate that sometimes and 14.28% answer no. From the survey carried out among the population of the Paracas district, 47.7% indicate that they sometimes know the benefits of "recycling", 35.5% do and 16.6% indicate that they do not. Therefore, 54.4% respond that they would separate their “waste” at home for reuse, 28.8% sometimes and 16.6% say no. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6607 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Residuo aprovechable | |
dc.subject | Valoración económica | |
dc.subject | Municipalidad | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Reusable waste | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Costo de oportunidad a partir de la valorización de los residuos sólidos municipales en la Municipalidad distrital de Paracas, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21576359 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9361-7744 | |
renati.author.dni | 74999787 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | |
renati.juror | Hernández Martinez, Jaime | |
renati.juror | Bendezú Bendezú, Misajel Aquiles | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Costo de oportunidad a partir de la valorización de los residuos sólidos municipales en la Municipalidad distrital de Paracas, 2022.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 412.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 238.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: