Influencia de un sistema BPM para optimizar los procesos de la empresa Agrosolución NAG E.I.R.L de la ciudad de Ica - 2022
| dc.contributor.advisor | Peña Casas, Edgar Leonardo | |
| dc.contributor.author | Rivas Plata Uribe, Eduardo José | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T02:44:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T02:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de tesis titulado "Influencia de un sistema BPM para optimizar los procesos de la empresa AGROSOLUCIÓN NAG E.I.R.L de la ciudad de Ica - 2022" se centró en analizar cómo la implementación de un sistema de gestión basado en BPM (Business Process Management) influye mejorar la eficiencia y calidad de los procesos en una empresa específica, AGROSOLUCIÓN NAG E.I.R.L en la ciudad de Ica. El estudio utilizó una metodología cuantitativa para recopilar datos y analizar el impacto del sistema BPM en la empresa. Se realizaron mediciones antes y después para evaluar los cambios y mejoras en los procesos empresariales. Las conclusiones del proyecto indicaron los beneficios de la implementación del sistema BPM, que incluyen una mayor eficiencia en la gestión de procesos, una reducción de costos operativos y una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa. Además, se proporcionaron recomendaciones para una implementación exitosa, como capacitación continua, monitoreo y ajustes, y una cultura de mejora continua. El proyecto demostró que la adopción de un sistema BPM puede tener un impacto positivo en la optimización de procesos empresariales, lo que podría beneficiar a la empresa AGROSOLUCIÓN NAG E.I.R.L y proporcionar una base sólida para la mejora continua en su funcionamiento. | |
| dc.description.abstract | The thesis project titled "Influence of a BPM system to optimize the processes of the company AGROSOLUCIÓN NAG E.I.R.L of the city of Ica - 2022" focused on analyzing how the implementation of a management system based on BPM (Business Process Management) influences improve the efficiency and quality of processes in a specific company, AGROSOLUCIÓN NAG E.I.R.L in the city of Ica. The study used a quantitative methodology to collect data and analyze the impact of the BPM system on the company. Before and after measurements were performed to evaluate changes and improvements in business processes. The conclusions of the project indicated the benefits of the implementation of the BPM system, which include greater efficiency in process management, a reduction in operating costs and an improvement in the quality of services offered by the company. Additionally, recommendations for successful implementation were provided, such as ongoing training, monitoring and adjustments, and a culture of continuous improvement. The project demonstrated that the adoption of a BPM system can have a positive impact on the optimization of business processes, which could benefit the company AGROSOLUCIÓN NAG E.I.R.L and provide a solid basis for continuous improvement in its operation. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6782 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema BPM | |
| dc.subject | Procesos | |
| dc.subject | BPM System | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Influencia de un sistema BPM para optimizar los procesos de la empresa Agrosolución NAG E.I.R.L de la ciudad de Ica - 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21414947 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1429-0905 | |
| renati.author.dni | 72687792 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Jiménez Garavito, Juan José | |
| renati.juror | Salcedo Hernández, Mónica Gabriela | |
| renati.juror | Quispe Arcos, Hans Ciovanni | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de un sistema BPM para optimizar los procesos de la empresa Agrosolución NAG E.I.R.L de la ciudad de Ica - 2022.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 521.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 285.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
