Propuesta de un sistema informático para mejorar los procesos comerciales de la empresa A y G representaciones E.I.R.L de la provincia de Ica
| dc.contributor.advisor | Jiménez Garavito, Juan José | |
| dc.contributor.author | Muñante Escate, Luis Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T01:31:19Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T01:31:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Describir la mejora de los procesos comerciales en la empresa A y G Representaciones E.I.R.L. de la provincia de Ica a través de la implementación de un sistema informático. Los objetivos específicos incluyeron el cálculo de los tiempos en los procesos de compra, venta y registro de productos en almacén con la propuesta del sistema. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con un nivel de investigación descriptivo y un diseño cuasi-experimental, basado en un enfoque cuantitativo. La población estuvo constituida por 200 procesos de ventas, y la muestra final incluyó 132 procesos. Se emplearon entrevistas, cuestionarios y análisis de documentos internos de la empresa como técnicas de recolección de datos. Los resultados mostraron una reducción del 30% en los tiempos de procesamiento de ventas y una disminución del 20% en los productos en exceso o faltantes en el inventario, lo que mejoró significativamente la eficiencia operativa de la empresa. Además, la automatización del sistema contribuyó a la reducción de errores humanos, aumentando la precisión en los reportes de inventario y facturación. Las conclusiones indicaron que la propuesta del sistema informático optimizó los procesos comerciales, mejoró la toma de decisiones y elevó la satisfacción del cliente al reducir los tiempos de espera y errores. Se recomienda continuar con la capacitación del personal y realizar mejoras continuas en el sistema. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to describe the improvement of the commercial processes in the company A y G Representaciones E.I.R.L. in the province of Ica through the implementation of a computer system. The specific objectives included the calculation of the times in the processes of purchase, sale and registration of products in the warehouse with the proposed system. The methodology used was applied, with a descriptive research level and a quasi-experimental design, based on a quantitative approach. The population consisted of 200 sales processes, and the final sample included 132 processes. Interviews, questionnaires and analysis of internal company documents were used as data collection techniques. The results showed a 30% reduction in sales processing times and a 20% decrease in excess or missing products in inventory, which significantly improved the company's operational efficiency. In addition, the automation of the system contributed to the reduction of human errors, increasing the accuracy of inventory and billing reports. The conclusions indicated that the proposed computer system optimized business processes, improved decision making, and increased customer satisfaction by reducing waiting times and errors. It is recommended that staff training and continuous improvements to the system. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6777 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema informático | |
| dc.subject | Procesos comerciales | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Control de inventarios. | |
| dc.subject | Computer system | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de un sistema informático para mejorar los procesos comerciales de la empresa A y G representaciones E.I.R.L de la provincia de Ica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21418506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6908-487X | |
| renati.author.dni | 71784844 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Peña Casas , Erwin Pablo | |
| renati.juror | Huarancca Contreras, Patricia Paulina | |
| renati.juror | Córdova Farfán, Carlos Martin | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de un sistema informático para mejorar los procesos comerciales de la empresa A y G representaciones E.I.R.L de la provincia de Ica.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 408.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 276.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
