Diseño de un Plan de Manejo Ambiental para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río ICA, 2022
dc.contributor.advisor | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
dc.contributor.author | Yataco Garay, Franco Roman | |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T02:46:29Z | |
dc.date.available | 2025-09-14T02:46:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los recursos hídricos son importantes para el desarrollo de la economía de los países, pero que están siendo impactadas por actividades antropogénicas (industria y agricultura) afectando su volumen, calidad y biodiversidad; por lo que la investigación planteo como objetivo: Diseñar un Plan de Manejo Ambiental para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Ica, 2022. Metodología: Tipo aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental. La muestra está representada por la parte baja de la Cuenca del río Ica, se ha considerado a los agricultores de la Junta de Usuarios del distrito de Ocucaje y Santiago que emplean el agua para el riego de cultivos, en un total de 45 encuestados. Resultados: el estado de conservación de los ecosistemas de pajonal y césped de puna de la cuenca del rio Ica, presentan un 11,27% (8 125 ha) de pobre y regular 88,73% (63 952 ha), asimismo, el análisis socioeconómico señala que en la cuenca alta existe un alto índice de desnutrición infantil, en la cuenca baja (14 provincias de la provincia de Ica) este índice se reduce considerablemente. La encuesto determino que el 66,66% de los encuestados. la agricultura es su actividad principal, el 53,33% no ha recibido capacitación técnica para el manejo ambiental de la cuenca, el 84,44% indica que le volumen de la cuenca ha disminuido considerablemente en los últimos cinco años y que la actividad minera esta contaminando la cuenca. Asimismo, el 51,11% no participa en mesas de trabajo institucionales para plantear soluciones a la problemática ambiental de la cuenca. Conclusiones: Se ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental que establece un: Plan de protección de la cuenca, Plan de zonificación de las parcelas, Plan de valoración economica de la cuenca y un Plan de educación ambiental | |
dc.description.abstract | Water resources are important for the development of the countries' economies, but they are being impacted by anthropogenic activities (industry and agriculture) affecting their volume, quality and biodiversity; Therefore, the research proposed as an objective: Design an Environmental Management Plan for the conservation of water resources in the Ica River Basin, 2022. Methodology: Applied type, descriptive level and non-experimental design. The sample is represented by the lower part of the Ica River Basin, the farmers of the Board of Users of the district of Ocucaje and Santiago who use water to irrigate crops have been considered, in a total of 45 respondents. Results: the state of conservation of the grassland and puna grass ecosystems of the Ica River basin, present 11.27% (8 125 ha) of poor and regular 88.73% (63 952 ha), likewise, the socioeconomic analysis indicates that in the upper basin there is a high rate of child malnutrition, in the lower basin (14 provinces of the province of Ica) this index is considerably reduced. The survey determined that 66.66% of respondents. Agriculture is their main activity, 53.33% have not received technical training for the environmental management of the basin, 84.44% indicate that the volume of the basin has decreased considerably in the last five years and that mining activity is contaminating the basin. Likewise, 51.11% do not participate in institutional work groups to propose solutions to the environmental problems of the basin. Conclusions: An Environmental Management Plan has been designed that establishes a: Basin protection plan, Plot zoning plan, Basin economic valuation plan and an environmental education plan | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6605 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cuenca de rio | |
dc.subject | Recursos naturales | |
dc.subject | Agricultores | |
dc.subject | Gestión ambiental | |
dc.subject | River basin | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Diseño de un Plan de Manejo Ambiental para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río ICA, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21576359 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9361-7744 | |
renati.author.dni | 70611218 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana, | |
renati.juror | Calderón Huamaní, Dante Fermín | |
renati.juror | Cordoba Mendoza, Pedro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un Plan de Manejo Ambiental para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Ica, 2022.pdf
- Tamaño:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 790.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 205.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: