Conocimiento, característica y actitud sobre medicamentos falsificados en usuarios de la cadena de Boticas Inkafarma del distrito de Ica 2024
dc.contributor.advisor | Melgar Merino, Elizabeth Julia | |
dc.contributor.author | Guevara Hernández, Nikole Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T16:04:19Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T16:04:19Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento, características y actitud sobre medicamentos falsificados que tienen los usuarios de la cadena de Boticas Inkafarma del distrito de Ica 2024. Metodología: Es un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo observacional y transversal, la muestra fueron 383 usuarios de 20 a 65 años. El instrumento utilizado fue una encuesta, aplicado por un muestreo aleatorio simple. Resultados: El nivel de conocimiento sobre medicamentos falsificados en los usuarios fue de: 55,4% conocimientos bajo, 33,9% conocimiento medio y 10,7% conocimiento alto. El nivel de conocimiento sobre las características de los medicamentos falsificados en los usuarios fue de: 62,1% conocimientos bajo, 29,5% conocimiento medio y 8,4% conocimiento alto. En relación a la actitud de los usuarios frente a la comercialización de los medicamentos falsificados fue de: 53,5% presenta actitud negativa y el 46,5% actitud positiva. Conclusión: Una de las principales causas que propicia la venta ilegal de medicamentos es la falta de información y educación de la población sobre los medicamentos falsificados, la que genera la adquisición de productos farmacéuticos en el mercado informal por los bajos costos, poniendo en riesgo su salud por el consumo de estos medicamentos. | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the level of knowledge, characteristics and attitude about counterfeit medicines that users of the Inkafarma Drugstores chain in the Ica 2024 district have. Methodology: It is a study with a quantitative, descriptive, observational and cross-sectional approach, the sample was 383 users from 20 to 65 years old. The instrument used was a survey, applied by simple random sampling. Results: The level of knowledge about counterfeit medicines among users was: 55.4% low knowledge, 33.9% medium knowledge and 10.7% high knowledge. The level of knowledge about the characteristics of counterfeit medicines among users was: 62.1% low knowledge, 29.5% medium knowledge and 8.4% high knowledge. In relation to the attitude of users towards the marketing of counterfeit medicines, it was: 53.5% had a negative attitude and 46.5% had a positive attitude. Conclusion: One of the main causes that promotes the illegal sale of medicines is the lack of information and education of the population about counterfeit medicines, which generates the acquisition of pharmaceutical products in the informal market due to low costs, putting their health at risk due to the consumption of these medicines. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6438 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Medicamentos falsificados | |
dc.subject | Usuarios | |
dc.subject | Boticas | |
dc.subject | Attitude | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Conocimiento, característica y actitud sobre medicamentos falsificados en usuarios de la cadena de Boticas Inkafarma del distrito de Ica 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21435438 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9033-8042 | |
renati.author.dni | 72977451 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Benavides Ricra, Carlos Víctor | |
renati.juror | Castro Géldres, Carina Luz | |
renati.juror | Díaz Hernández, Raúl Alfonso | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Conocimiento, característica y actitud sobre medicamentos falsificados en usuarios de la cadena de Boticas Inkafarma del distrito de Ica 2024.pdf
- Tamaño:
- 8.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 256.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 474.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: