Factores asociados y adherencia en la suplementación con sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Palacios Fuentes, Nidia Magali | |
dc.contributor.author | Zaconeta Mendoza, Shirley Estefania | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:52:22Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T17:52:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre los factores asociados y adherencia en la suplementación con sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024, tuvo como metodología un tipo de estudio observacional, de carácter prospectivo y de corte transversal, nivel correlacional, con un diseño no experimental, la muestra estuvo constituida por 85 gestantes del II y III trimestre de gestación del centro de salud Parcona durante el mes de julio a setiembre del 2024, obtenida a través de un muestreo probabilístico simple. Dentro de sus resultados obtenidos, los factores sociodemográficos de mayor frecuencia fueron la edad de 19-34 años (76.5%), nivel secundario (65.9%), ama de casa (63.5%), nulípara (37.6%). Factores de tratamiento: La molestia de mayor frecuencia fue la constipación (65.9%), el (69.4%) lo toman 1 vez al día el suplemento, el (65.9%) lo toman con limonada. Factores del establecimiento de salud: el (95.3%) si entrega el hierro posterior a la atención prenatal, el (97.6%) si reciben consejería de suplementación. Factores de anemia: El (71.8%) no tienen anemia, el (23.5%) anemia leve y el (4.7%) anemia moderada. Concluyendo que hay influencia significativa entre los factores asociados y adherencia en la suplementación con sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024, al encontrar significancia de p<0.05 en los tres factores: número de dosis (p 0,000), consejería (p 0,044), y anemia (p,000). | |
dc.description.abstract | The study aimed to determine the relationship between associated factors and adherence to ferrous sulfate supplementation in pregnant women treated at the Parcona Health Center, Ica, Peru, 2024, had as methodology a type of observational study, prospective and cross-sectional, correlational level, with a non-experimental design, the sample consisted of 85 pregnant women from the II and III trimester of gestation from the Parcona health center during the month of July to September 2024, obtained through simple probability sampling. Within its results obtained, the most frequent sociodemographic factors were age 19-34 years (76.5%), secondary level (65.9%), housewife (63.5%), nulliparous (37.6%). Treatment factors: The most frequent complaint was constipation (65.9%), 69.4% took the supplement once a day, 65.9% took it with lemonade. Health facility factors: 95.3% did provide iron after prenatal care, 97.6% received supplementation counseling. Anemia factors: 71.8% did not have anemia, 23.5% had mild anemia, and 4.7% had moderate anemia. It was concluded that there was a significant influence between the associated factors and adherence to ferrous sulfate supplementation in pregnant women treated at the Parcona Health Center, Ica, Peru, 2024, finding significance of p <0.05 in the three factors: number of doses (p 0.000), counseling (p 0.044), and anemia (p 0.000). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Adherencia | |
dc.subject | Suplementación | |
dc.subject | Gestantes | |
dc.subject | Pregnant women | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores asociados y adherencia en la suplementación con sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21529445 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5571-8069 | |
renati.author.dni | 71976435 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Laos de Ajalcriña, Carmen Rosa | |
renati.juror | Boada Cavero, Ivonne Aleida | |
renati.juror | Alejo Huamaní, Silverio | |
renati.juror | Junes Flores, Franklin Edward | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Factores asociados y adherencia en la suplementación con sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 294.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 364.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: