Propuesta de un plan de educación ambiental no formal y su influencia en el manejo de los residuos sólidos de los alumnos de la Institución Educativa "José Toribio Polo", distrito de Ica, 2023
| dc.contributor.advisor | García Espinoza, Antonina Juana | |
| dc.contributor.author | Valencia Rojas, Jhon Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T13:41:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T13:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día, debido al aumento poblacional está generando grandes volúmenes de “residuos sólidos”, que impacta a la población y al ambiente. Asimismo, no se está vinculando estratégicamente la “educación ambiental” con la segregación en la fuente de estos residuos. Por lo que se planteo el objetivo: Diseñar la propuesta de un “plan de educación ambiental no formal” y su influencia en el “manejo de los residuos sólidos” de los alumnos del Institución Educativa "José Toribio Polo", distrito de Ica, 2023. El diseño metodológico fue tipo descriptivo propositivo, nivel relacional y diseño no experimental. La muestra estuvo representada por 86 alumnos el tercer año “A”, “B” y “C” de secundaria de la Institución Educativa “José Toribio Polo”, a la que se les aplico una encuesta de 16 ítems, en elación al conocimiento y hábitos que tenían en el “manejo de residuos sólidos” en el colegio. Se realizó la caracterización de “residuos sólidos” en la institución educativa, el “residuo” que en mayor cantidad se genera es el plástico pet (190 kg), seguido de la materia orgánica (150 kg), papel blanco (85 kg), vidrio (80 kg), tetrapack (60 kg), estos residuos son aprovechables, los que pueden ser utilizados en el reciclaje y la materia orgánica en la elaboración de compost. Los resultados de la encuesta han determinado que el 55,81% de los participantes, indican que tienen conocimiento de que son “residuos orgánicos e inorgánicos”, el 72,09% señalan que existen residuos en el colegio que pueden ser reaprovechados, asimismo, el 46,51% responden que algunas veces realizan charlas en el colegio de esta temática ambiental y el 41,86% dan como respuesta que el “manejo adecuado de residuos” permite el cuidado del ambiente. De acuerdo a los resultados de la caracterización de la encuesta se diseñó “plan de educación ambiental no formal” para el “manejo de los residuos sólidos” en la institución educativa “José Toribio Polo” | |
| dc.description.abstract | Nowadays, due to population increase, large volumes of “solid waste” are being generated, which impacts the population and the environment. Likewise, “environmental education” is not being strategically linked to the segregation at the source of this waste. Therefore, the research proposed the objective: Design the proposal of a “non-formal environmental education plan” and its influence on the “solid waste management” of the students of the "José Toribio Polo" Educational Institution, district of Ica, 2023. The methodological design was propositional descriptive type, relational level and non-experimental design. The sample was represented by 86 students in the third year “A”, “B” and “C” of secondary school from the “José Toribio Polo” Educational Institution, to whom a 16-item survey was applied, in relation to knowledge and habits they had in “solid waste management” at school. The characterization of “solid waste” was carried out in the educational institution, the “waste” that is generated in the greatest quantity is PET plastic (190 kg), followed by organic matter (150 kg), white paper (85 kg), glass (80 kg), tetrapack (60 kg), these wastes are usable, which can be used in recycling and organic matter in the production of compost. The results of the survey have determined that 55.81% of the participants indicate that they are aware that it is “organic and inorganic waste”, 72.09% indicate that there is waste in the school that can be reused, likewise, 46.51% respond that they sometimes give talks at school on this environmental topic and 41.86% respond that “adequate waste management” allows for the care of the environment. According to the results of the characterization of the survey, a “nonformal environmental education plan” was designed for the “management of solid waste” at the “José Toribio Polo” educational institution. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6735 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Institución Educativa | |
| dc.subject | Alumnos | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject | Educación ambiental | |
| dc.subject | Educational Institution | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Propuesta de un plan de educación ambiental no formal y su influencia en el manejo de los residuos sólidos de los alumnos de la Institución Educativa "José Toribio Polo", distrito de Ica, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21454109 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3498-7558 | |
| renati.author.dni | 73109223 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
| renati.juror | Bendezú Bendezú, Misael Aquiles | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 736.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 277.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
