Conocimientos y prácticas de autocuidado en prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres que acuden al Centro de Salud de Santiago, Ica, Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Palacios Fuentes, Nidia Magali | |
dc.contributor.author | Cardenas Marcatinco, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T15:17:06Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T15:17:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Objetivo: “Determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado en prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres que acuden al Centro de Salud de Santiago, Ica, Perú ,2024.” Material y métodos: La investigación es de tipo cuantitativo, aplicada, de nivel descriptivo, correlacional, observacional, transversal y con un diseño descriptivo no experimental, contó con una muestra de 140 féminas del Centro de Salud Santiago que asistieron de febrero a junio del 2024. Resultados: tenemos que dentro de las características sociodemográficas se halló que las edades fueron de 25-34 años con un 52.9%, el 42.9% tiene un nivel secundario, el 84.3% son de religión católica, el 51.4% su unión es por convivencia. En cuanto a las características ginecológicas, el 59.3% han iniciado su vida sexual entre los 14- 18 años y el 53.6% ha tenido como número de pareja sexuales entre 3 a 4 parejas. Con respecto al conocimiento sobre cáncer de cuello uterino tenemos que el 54.3% tuvo un nivel alto, el 42.1% fue de nivel medio y el 3.6% un nivel bajo. Finalmente, con respecto a la práctica de autocuidado de la prevención de cáncer de cuello uterino el 67.1% no realizan prácticas de autocuidado y el 32.9% si realizaron prácticas de autocuidado. Conclusión: No se halló relación existente entre el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado en prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres acuden al Centro de Salud de Santiago, Ica, Perú ,2024. | |
dc.description.abstract | Objective: “To determine the relationship between the level of knowledge and self-care practices in preventing cervical cancer in women attending the Health Center of Santiago, Ica, Peru, 2024.” Material and methods: The research is quantitative, applied, descriptive, correlational, observational, cross-sectional and with a non-experimental descriptive design. It had a sample of 140 women from the Santiago Health Center who attended from February to June 2024. Results: we have that within the sociodemographic characteristics it was found that the ages were 25-34 years with 52.9%, 42.9% have a secondary level, 84.3% are Catholic, 51.4% their union is by cohabitation. Regarding gynecological characteristics, 59.3% have started their sexual life between 14-18 years and 53.6% have had between 3 and 4 sexual partners. Regarding knowledge about cervical cancer, 54.3% had a high level, 42.1% had a medium level and 3.6% had a low level. Finally, regarding the practice of self-care for the prevention of cervical cancer, 67.1% did not carry out self-care practices and 32.9% did carry out self-care practices. Conclusion: No relationship was found between the level of knowledge and self-care practices in the prevention of cervical cancer in women attending the Santiago Health Center, Ica, Peru, 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6554 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cáncer de cuello uterino | |
dc.subject | Conocimientos | |
dc.subject | Prácticas de prevención | |
dc.subject | Papanicolaou | |
dc.subject | Cervical cancer | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Conocimientos y prácticas de autocuidado en prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres que acuden al Centro de Salud de Santiago, Ica, Perú, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21529445 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5571-8069 | |
renati.author.dni | 72558594 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Alejo Huamani, Silverio | |
renati.juror | Boada Cavero, Ivonne Aleida | |
renati.juror | Hernández López, Miguel Ángen | |
renati.juror | Junes Flores, Franklin Edward | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Conocimientos y prácticas de autocuidado en prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres que acuden al Centro de Salud de Santiago, Ica, Perú, 2024.pdf
- Tamaño:
- 3.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 655.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 572.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: