Influencia de un sistema integrado erp para mejorar los procesos de negocio de una pyme mayorista de productos caso distribuidora y ferretería los flamencos E. I. R. L. de la ciudad de Pisco Ica
| dc.contributor.advisor | Mendoza Caballero, Enrique | |
| dc.contributor.author | Soto Cahua, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T03:56:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T03:56:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito estudiar cómo un sistema integrado de planificación de recursos empresariales (ERP) puede impactar en los procesos de negocio de la Distribuidora y Ferretería Los Flamencos E.I.R.L., ubicada en Pisco, Ica. A través de un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, se analizan áreas clave como la eficiencia operativa, la gestión de inventarios, las ventas y la coordinación interna de la empresa. La investigación explora las ventajas potenciales que podría traer un sistema ERP, como el uso más eficiente de los recursos, la reducción de errores en procesos críticos y el acceso a información precisa para tomar decisiones estratégicas. También se busca entender cómo esta herramienta tecnológica podría facilitar la organización del inventario y mejorar la comunicación entre las áreas de trabajo, promoviendo una operación más eficiente y coordinada. El estudio pretende aportar conocimiento relevante que no solo beneficie a esta empresa, sino que también pueda servir de guía para otras PYMEs del sector que consideren adoptar herramientas similares para fortalecer su posición en un mercado cada vez más competitivo. | |
| dc.description.abstract | This study aims to explore how an integrated Enterprise Resource Planning (ERP) system can impact the business processes of Distribuidora y Ferretería Los Flamencos E.I.R.L., located in Pisco, Ica. Through a quantitative approach and a non-experimental design, key areas such as operational efficiency, inventory management, sales, and internal coordination within the company are analyzed. The research explores the potential advantages that an ERP system could bring, such as more efficient use of resources, reduction of errors in critical processes, and access to accurate information for making strategic decisions. It also seeks to understand how this technological tool could facilitate inventory organization and improve communication between work areas, promoting a more efficient and coordinated operation. The study aims to provide valuable knowledge not only for this company but also for other SMEs in the sector that are considering adopting similar tools to strengthen their position in an increasingly competitive market. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6787 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema integrado ERP | |
| dc.subject | Procesos de negocio | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Integrated ERP system | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Influencia de un sistema integrado erp para mejorar los procesos de negocio de una pyme mayorista de productos caso distribuidora y ferretería los flamencos E. I. R. L. de la ciudad de Pisco Ica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19936324 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0606-821X | |
| renati.author.dni | 72847047 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Juan José Jiménez Garavito | |
| renati.juror | Erwin Pablo Peña Casas | |
| renati.juror | Hans Ciovanni Quispe Arcos | |
| renati.juror | Carlos Martin Córdova Farfán | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de un sistema integrado erp para mejorar los procesos de negocio de una pyme mayorista de productos caso distribuidora y ferretería los flamencos E. I. R. L. de la ciudad de Pisco Ica.pdf
- Tamaño:
- 4.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 395.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 260.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
