Valoración entre la coloración Gram y el examen de sedimento urinario como técnica diagnóstica de infección del tracto urinario en mujeres, Centro de Salud Parcona, Ica, diciembre 2021 a marzo 2022
dc.contributor.advisor | Maravi Villantoy, Alejandro Ovidio | |
dc.contributor.author | Pedraza Peñafiel, Yeny Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T18:27:48Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T18:27:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Una infección urinaria se diagnostica en base a los resultados del urocultivo; sin embargo, para poder obtener resultados precisos y favorables, deben pasar entre 3 a 4 días; por lo tanto, es por ello que, ante la necesidad de iniciar tratamiento con antibióticos de manera urgente, se realiza el examen completo de orina, tanto macroscópicamente, químicamente y microscópicamente, los mismos que demoran menos de una hora para poder obtener los resultados. El objetivo de este proyecto de trabajo fue valorar al examen del sedimento urinario y la tinción Gram como técnica diagnóstica con relación al urocultivo en muestras de orina obtenidas de mujeres atendidas en el Centro de Salud de Parcona. Se obtuvo 112 muestras de orina, las cuales fueron procesadas mediante las tres técnicas (sedimento urinario, coloración Gram y urocultivo), valorándose sus resultados a través de pruebas de sensibilidad y especificidad. De los resultados obtenidos se tiene que, el examen del sedimento urinario tuvo una sensibilidad del 83,3 % y especificidad del 85,5 %; mientras que la tinción Gram, alcanzó una sensibilidad del 77,8 % y especificidad del 69,7 %, frente al urocultivo, la cual es considerado como la prueba de oro, ante ello, se pueden utilizar ambas pruebas como una forma de tamizaje preliminar al urocultivo. Con relación a los factores socioeconómico de las mujeres en estudio, en la cual la edad, la escolaridad y el estado civil no se comportaron como factores asociados a la infección urinaria (p > 0,05), en tanto que, el embarazo, si lo fue (p < 0,05). Concluyendo que, la coloración Gram y el examen de sedimento urinario, pueden utilizarse como técnica de diagnóstico primario de infección urinaria. | |
dc.description.abstract | A urinary infection is diagnosed based on the results of the urine culture; however, in order to obtain precise and favorable results, between 3 and 4 days must pass; therefore, it is for this reason that, given the need to start treatment with antibiotics urgently, a complete urine test is performed, both macroscopically, chemically and microscopically, which take less than an hour to obtain the results. The objective of this work project was to assess the examination of urinary sediment and Gram stain as a diagnostic technique in relation to urine culture in urine samples obtained from women treated at the Parcona health center. 112 urine samples were obtained, which were processed using the three techniques (urinary sediment, Gram stain and urine culture), assessing their results through sensitivity and specificity tests. From the results obtained, the examination of the urinary sediment had a sensitivity of 83,3 % and a specificity of 85,5 %; while the Gram stain reached a sensitivity of 77,8 % and a specificity of 69.7%, compared to urine culture, which is considered the gold test. Given this, both tests can be used as a form of preliminary screening. to urine culture. Regarding the socioeconomic factors of the women under study, in which age, schooling and marital status did not behave as factors associated with urinary infection (p > 0.05), while pregnancy did it was (p < 0.05). Concluding that Gram staining and urinary sediment examination can be used as a primary diagnostic technique for urinary tract infection. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6411 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Sedimento | |
dc.subject | Tinción Gram | |
dc.subject | Urocultivo | |
dc.subject | Infección | |
dc.subject | Gram stain | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Valoración entre la coloración Gram y el examen de sedimento urinario como técnica diagnóstica de infección del tracto urinario en mujeres, Centro de Salud Parcona, Ica, diciembre 2021 a marzo 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28227457 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-3420 | |
renati.author.dni | 73132220 | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Yarmas Dueñas, Isabel | |
renati.juror | Geng Olaechea, Margarita Liliana | |
renati.juror | Cartagena Siguas, Luis Antonio | |
renati.juror | Prado Prado, Rafael | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Valoración entre la coloración Gram y el examen de sedimento urinario como técnica diagnóstica de infección del tracto urinario en mujeres, Centro de Salud Parcona, Ica, diciembre 2021 a marzo 2022.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 317.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 167.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: