Evaluación del efecto de la selección en la cuarta semana en pollitas de postura, sobre la uniformidad, consumo de alimento y peso vivo a las 16 semanas.
dc.contributor.advisor | Caballero Montañez, Carlos | |
dc.contributor.author | Fajardo Ramos, Melany | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T02:11:23Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T02:11:23Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La meta del estudio consistió en valorar el impacto de la elección en el consumo de alimentos de las pollitas. La investigación se desarrolló de manera cuantitativa, transversal y experimental en la granja de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, situada en Alto Larán, Chincha, perteneciente al departamento de ICA. Mediante el uso de pollitas bebe, cada tratamiento se repite en tres repeticiones durante la etapa de crecimiento. Se empleó un diseño totalmente aleatorio con 75 pollitas para cada tratamiento y 25 pollitas para cada unidad experimental. Las pollitas escogidas provenían de estirpes mejoradas adquiridas por la línea Hy line y tenían 0 días de edad. Los resultados indicaron que no existieron variaciones estadísticamente relevantes en los pesos iniciales entre los diferentes tratamientos. Sin embargo, los pesos durante la octava semana fueron: 687.86 g (sin selección), T2: 712.39 (con selección). Adicionalmente, se observó una variación estadísticamente relevante en el consumo total que fluctuaba entre 1948g y 1956g. Se determinó que el impacto de la selección en las primeras semanas de las pollitas tuvo un impacto considerable en el peso, la ingesta de alimento y la homogeneidad. | |
dc.description.tableofcontents | The goal of the study was to assess the impact of the choice on the chicks' food consumption. The research was carried out in a quantitative, transversal and experimental manner on the farm of the Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics, School of Veterinary Medicine and Zootechnics of the National University of San Luis Gonzaga, located in Alto Larán, Chincha, belonging to the ICA department. Using baby pullets, each treatment is repeated in three repetitions during the growing stage. A completely randomized design was used with 75 pullets for each treatment and 25 pullets for each experimental unit. The chicks chosen came from improved strains acquired by the Hy line and were 0 days old. The results indicated that there were no statistically relevant variations in the initial weights between the different treatments. However, the weights during the eighth week were: 687.86 g (without selection), T2: 712.39 (with selection). Additionally, a statistically relevant variation was observed in total consumption that fluctuated between 1948g and 1956g. It was determined that the impact of selection in the first weeks of the pullets had a considerable impact on weight, feed intake and homogeneity. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6559 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Selección | |
dc.subject | Pollitas de postura | |
dc.subject | Laying pullets | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
dc.title | Evaluación del efecto de la selección en la cuarta semana en pollitas de postura, sobre la uniformidad, consumo de alimento y peso vivo a las 16 semanas. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25642367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-6361-2130 | |
renati.author.dni | 22318076 | |
renati.discipline | 841056 | |
renati.juror | Salvador Tasayco, Elias | |
renati.juror | Medina Giribaldi, German Ramon | |
renati.juror | Arangoitia Calle, Pedro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnísta |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del efecto de la selección en la cuarta semana en pollitas de postura, sobre la uniformidad, consumo de alimento y peso vivo a las 16 semanas.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 383.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 190.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: