Impacto ambiental generado en el botadero del distrito de la Tinguiña, Ica, 2023
| dc.contributor.advisor | Calderon Huamani, Dante Fermín | |
| dc.contributor.author | Solis Yarihuaman, Yimi Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T03:06:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T03:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Impacto ambiental generado en el botadero del Distrito de la Tinguiña, Ica, 2023”, partió del siguiente problema ¿En qué medida el impacto ambiental del botadero del Distrito de la Tinguiña, Ica, contribuye significativamente en efectos negativos ambientales?, tuvo como objetivo general, Determinar el impacto ambiental del botadero del Distrito de la Tinguiña, Ica, contribuye significativamente en efectos negativos ambientales. La población estará constituida por los trabajadores del botadero y pobladores del distrito de la Tinguiña. El método empleado en la investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo observacional-longitudinal, con diseño de investigación no experimental de nivel descriptivo, que recogió la información en un periodo especifico que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario, se consideró un cuestionario tipo escala Likert siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca, que brindaron información acerca del impacto ambiental generado por el botadero, los resultados se representan gráficamente y textualmente. La evaluación de los parámetros ambientales es considerada como un instrumento que permite estudiar y evaluar los problemas ambientales. Los impactos ambientales podrán considerarse positivos o negativos, teniendo en cuenta los elementos ambientales que afecten. | |
| dc.description.abstract | The present investigation titled “Environmental impact generated in the dumpsite of the Tinguiña District, Ica, 2023”, started from the following problem: To what extent does the environmental impact of the dumpster in the Tinguiña District, Ica, contribute significantly to negative environmental effects?, had the general objective of determining the environmental impact of the dump in the Tinguiña District, Ica, which contributes significantly to negative environmental effects. The population will be made up of the dump workers and residents of the Tinguiña district. The method used in the research was a quantitative approach, observational-longitudinal type, with a non-experimental research design of a descriptive level, which collected the information in a specific period that was developed by applying the instruments: Questionnaire, a scale-type questionnaire was demonstrated. Likert always, almost always, sometimes, almost never, never, that provided information about the environmental impact generated by the dump, the results are represented graphically and textually. The evaluation of environmental parameters is considered an instrument that allows studying and evaluating environmental problems. Environmental impacts may be considered positive or negative, taking into account the environmental elements they affect. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6731 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Botadero | |
| dc.subject | Poblacion | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject | Residuos solidos | |
| dc.subject | Environmental impact | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Impacto ambiental generado en el botadero del distrito de la Tinguiña, Ica, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21424941 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8220-0417 | |
| renati.author.dni | 70049176 | |
| renati.discipline | 521156 | |
| renati.juror | Martinez Hernández, Jaime Antonio | |
| renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
| renati.juror | Cordova Mendoza, Pedro | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Impacto ambiental generado en el botadero del distrito de la Tinguiña, Ica, 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 371.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 221.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
