Propuesta de un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en una empresa constructora de Ica, 2023
| dc.contributor.advisor | Calderón Huamaní, Dante Fermín | |
| dc.contributor.author | Medrano Castañeda, Noelia Wendy | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T02:15:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T02:15:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SG-SSOMA) beneficia significativamente a una Empresa Constructora de Ica 2023. Se llevó a cabo un estudio de enfoque mixto cuali-cuantitativo con la participación de 44 colaboradores de diversas áreas de una empresa constructora en Ica, la técnica empelada fue el análisis documental, la encuesta y la observación. Los instrumentos fueron la guía de entrevista, cuestionario y registro de observación. Los resultados mostraron que 57% está de acuerdo con la protección ambiental, 37.6% señala falta de compromiso con la seguridad ocupacional. Aunque la mayoría (64.1%) de los colaboradores de construcción apoyan la minimización del impacto ambiental, 21.2% critica la documentación detallada de actividades SSOMA, 61.4% indica la importancia de los EPP, pero 39.2% lo considera insuficiente, 52.6% usa adecuadamente los EPP, 17% muestra indiferencia hacia las capacitaciones de emergencia, 37.5% está de acuerdo con el monitoreo y seguimiento de accidentes, 29.4% muestra indiferencia hacia la exposición a sustancias peligrosas. Además, 46.9% apoya las auditorías e inspecciones, 36% es indiferente hacia estas evaluaciones internas, enfatizando la importancia de comunicar su valor y fomentar la participación activa de los colaboradores en la mejora continua. Con p < 0,05 se concluye que la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SG-SSOMA) beneficia significativamente a una Empresa Constructora de Ica 2023. | |
| dc.description.abstract | The proposal for a Safety, Occupational Health and Environment Management System (SG SSOMA) significantly benefits a Construction Company in Ica 2023. A qualitative quantitative mixed approach study was carried out with the participation of 44 collaborators from various areas of a construction company in Ica, the technique used was documentary analysis, survey and observation. The instruments were the interview guide, questionnaire and observation record. The results showed that 57% agree with environmental protection, 37.6% indicate a lack of commitment to occupational safety. Although the majority (64.1%) of construction collaborators support the minimization of environmental impact, 21.2% criticize the detailed documentation of SSOMA activities, 61.4% indicate the importance of PPE, but 39.2% consider it insufficient, 52.6% properly use the PPE, 17% show indifference towards emergency training, 37.5% agree with the monitoring and follow-up of accidents, 29.4% show indifference towards exposure to hazardous substances. Furthermore, 46.9% support audits and inspections, 36% are indifferent towards these internal evaluations, emphasizing the importance of communicating their value and encouraging the active participation of collaborators in continuous improvement. With p < 0.05, it is concluded that the proposal for a Safety, Occupational Health and Environmental Management System (SG SSOMA) significantly benefits a Construction Company in Ica 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6727 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de Gestión | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en una empresa constructora de Ica, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21424941 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8347-8972 | |
| renati.author.dni | 74956949 | |
| renati.discipline | 521156 | |
| renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesús | |
| renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | |
| renati.juror | Bendezú Bendezú, Misael Aquiles | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en una empresa constructora de Ica, 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 615.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
