Sistema de gestión de la información para el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, para facilitar la toma de decisiones en el Ministerio de Salud
| dc.contributor.advisor | Peña Casas, Edgar Leonardo | |
| dc.contributor.author | Tipacti Cornejo,Pedro Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T14:28:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T14:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Facilitar el acceso rápido al registro de datos de pacientes a través del SISCOVID llevando a cabo pruebas rápidas, formato de investigación epidemiológicas y el formato de registro del seguimiento clínico; la metodología utilizada ha sido de tipo aplicada. Esta metodología implicó un enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas específicos; en el contexto de un sistema de información para el seguimiento de casos de COVID-19 en el Ministerio de Salud con los siguientes resultados: Mejora en la eficiencia del seguimiento, reducción en los tiempos de respuesta y mejora en la toma de decisiones. Finalmente se llegó a concluir que el trabajo de suficiencia profesional nos permitió aprender dentro de la institución a ser solidarios en la etapa del covid-19 y nos dejó una gran reflexión, asimismo, se debe seguir trabajando más apoyado en la tecnología para el buen uso de los controles en el Minsa y el desarrollo de propuestas que redunden en beneficio de la institución. También, Se sugiere que se fortalezca aún más las capacidades del personal que labora en el área de tecnologías de información de la institución con la finalidad de estar acorde con los avances tecnológicos que el país requiere y que el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19), contribuyo en una forma satisfactoria en mejorar con la correcta gestión de la información para el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, y obtener información de calidad y de manera oportuna para facilitar la toma de decisiones | |
| dc.description.abstract | Facilitate quick access to patient data registration through SISCOVID by carrying out rapid tests, epidemiological investigation format and clinical follow-up registration format; The methodology used has been applied. This methodology involved a practical approach aimed at solving specific problems; in the context of an information system for monitoring COVID-19 cases in the Ministry of Health with the following results: Improvement in monitoring efficiency, reduction in response times and improvement in decision making. Finally, it was concluded that the work of professional sufficiency allowed us to learn within the institution to be supportive in the stage of covid-19 and left us with great reflection. Likewise, we must continue working more supported by technology for good use. of controls in the Minsa and the development of proposals that benefit the institution. Also, it is suggested that the capabilities of the personnel who work in the information technology area of the institution be further strengthened in order to be in line with the technological advances that the country requires and that the Integrated System for COVID-19 - SICOVID -19), I contribute in a satisfactory way to improving the correct management of information for the comprehensive monitoring of suspected and confirmed cases of COVID-19, and obtaining quality information in a timely manner to facilitate decision making. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6789 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de gestión | |
| dc.subject | Seguimiento integral | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Management system | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Sistema de gestión de la información para el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, para facilitar la toma de decisiones en el Ministerio de Salud | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21414947 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1429-0905 | |
| renati.author.dni | 70258202 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Peña Casas, Erwin Pablo | |
| renati.juror | Salcedo Hernández,Mónica Gabriela | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 360.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 318.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
