Marco del buen desempeño docente y desarrollo profesional en docentes de la I.E. Fe y Alegría N°68, Pisco, 2022
dc.contributor.advisor | Valencia Medina, Alexander Salvador | |
dc.contributor.author | Aguirre Barrios, Yudith Liliana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T19:35:48Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T19:35:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio buscó determinar la relación entre el marco del buen desempeño docente y el desarrollo profesional en docentes de la I.E. Fe y Alegría N° 68, Pisco, 2022. De igual forma, correspondió a una investigación básica, de nivel correlacional, con enfoque cuantitativo de diseño no experimental, donde la muestra fueron 35 docentes que fueron evaluados con la aplicación de la técnica encuesta. Igualmente, los resultados reflejaron que con una sigma menor a 0.050, el desarrollo profesional mostró una relación significativa frente a las dimensiones preparación del aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, gestión de la escuela articulada, así como con la dimensión profesionalidad e identidad docente, del mismo modo, el desarrollo profesional mostró una correlación positiva considerable con cada dimensión, como consecuencia de haber contado con coeficientes de 0.610, 0.611, 0.574 y 0.670 respectivamente. Concluyendo que, con una sigma de 0.000 el marco del buen desempeño docente mostró una relación significativa frente al desarrollo profesional y con un coeficiente de 0.669 evidenciaron una correlación positiva considerable entre las variables. | |
dc.description.abstract | The study sought to determine the relationship between the framework of good teaching performance and professional development in teachers of the I.E. Fe y Alegría N° 68, Pisco, 2022. Likewise, it corresponded to a basic research, of correlational level, with quantitative approach of non-experimental design, where the sample was 35 teachers who were evaluated with the application of the survey technique. Likewise, the results showed that with a sigma of less than 0.050, professional development showed a significant relationship with the dimensions preparation for learning, teaching for learning, management of the articulated school, as well as with the dimension professionalism and teacher identity, in the same way, professional development showed a considerable positive correlation with each dimension, as a consequence of having coefficients of 0.610, 0.611, 0.574 and 0.670 respectively. Concluding that, with a sigma of 0.000 the framework of good teaching performance showed a significant relationship with professional development and with a coefficient of 0.669 showed a considerable positive correlation between the variables. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Enseñanza pedagógica | |
dc.subject | Deontológica | |
dc.subject | Teleológica | |
dc.subject | Learning | |
dc.subject | teaching | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Marco del buen desempeño docente y desarrollo profesional en docentes de la I.E. Fe y Alegría N°68, Pisco, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21425237 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6402-7673 | |
renati.author.dni | 42515287 | |
renati.discipline | 131037 | |
renati.juror | Arones Mayuri, Maritza Elizabeth | |
renati.juror | Valencia Guillen, Cesar Alberto | |
renati.juror | Espinoza Córdova, Mauro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Administración y Planificación de la Educación Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Administración y Planificación de la Educación Superior |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Marco del buen desempeño docente y desarrollo profesional en docentes de la I.E. Fe y Alegría N°68, Pisco, 2022.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 174.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 461.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: