Hábitos bucales y maloclusiones dentarias mas frecuentes en escolares de 6 a 12 años de la I.E. "José María Arguedas" Ica-Parcona, año 2015
dc.contributor.advisor | Huamani Silverio, Alejo | |
dc.contributor.author | Carbajal Romaní, Katty Maribel | |
dc.contributor.author | Huamani Quispe, Edmundo Edgar | |
dc.contributor.author | Sandoval Quichca, Luis Alex | |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T21:44:12Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T21:44:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar si las maloclusiones dentarias están significativamente asociados a los hábitos bucales en los escolares de 6 a 12 años. La investigación es de Diseño Observacional, de Nivel descriptivo y de corte transversal. Se seleccionaron 100 alumnos de la I.E José María Arguedas del distrito de Parcona-Ica. Se aplicó como instrumento de investigación una ficha de registro, los datos obtenidos fueron procesados usando el paquete estadístico SPSS 22 y Excel 2015. Los resultados obtenidos evidencian que las maloclusiones dentarias están significativamente asociados a los hábitos bucales en los escolares de 6 a 12 años. El 16% de alumnos evaluados tiene algún tipo de hábito bucal y el más frecuente es la onicofagia presente en el 14% de alumnos, y el 9% se presenta en el sexo femenino, y el grupo etario más afectado son los de 9 y 10 años respectivamente. El 100% de alumnos evaluados presenta algún tipo de maloclusión dentaria, la maloclusión Clase I se presenta en el 54% y el 23% tiene maloclusión Clase III. El mayor porcentaje de maloclusiones dentarias se presentan en los alumnos de sexo femenino que representa el 29% | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/3012 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Maloclusiones dentarias | es_PE |
dc.subject | Hábitos bucales | es_PE |
dc.title | Hábitos bucales y maloclusiones dentarias mas frecuentes en escolares de 6 a 12 años de la I.E. "José María Arguedas" Ica-Parcona, año 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
thesis.degree.discipline | Título Profesional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Odontología | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04.- HABITOS BUCALES Y MALOCLUSIONES DENTARIAS MAS FRECUENTES EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ICA - PARCONA.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: