Delito de omisión de asistencia familiar y violencia familiar, distrito judicial de Ica, 2022
dc.contributor.advisor | Alarcón Pedraza, Adrian | |
dc.contributor.author | Tello Quispe, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:29:17Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T19:29:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó determinar la relación entre el delito de omisión de asistencia familiar y violencia familiar, Distrito Judicial de Ica, 2022. Asimismo, correspondió a un estudio básico,de enfoque cuantitativo, así como con nivel correlacional y diseño no experimental, donde la muestra fueron 40 operadores de justicia y se aplicó un cuestionario. Igualmente, los resultados señalaron que el 77.5% calificó en nivel medio el delito OAF y el 15.0% afirmó que se halló en nivel alto, además, el 82.5% de los profesionales de derecho sostuvo que la violencia familiar predominó en nivel medio y para el 10.0% se encontró en nivel alto, del mismo modo, se identificóque la dimensión legal, así como la dimensión determinación de la pena se relacionaron significativamente con la violencia familiar mediante una sigma <0.05, igualmente, revelaron una asociación positiva considerable de 0.747 y 0.712 respectivamente, mientras que, la dimensión tipo penal se relacionó significativamente con la violencia familiar con una sigma <0.05 y reflejaron una asociación positiva muy fuerte de 0.817. Concluyendo que el delito OAF se relacionó de manera significativa ante la violencia familiar debido a que se contó con una sigma=0.000, asimismo, estas variables evidenciaron una asociación positiva muy fuerte de 0.873. | |
dc.description.abstract | The research sought to determine the relationship between the crime of omission of family assistance and family violence, Judicial District of Ica, 2022. Likewise, it corresponded to a basic study, with a quantitative approach, as well as a correlational level and non-experimental design, where the sample consisted of 40 justice operators and a questionnaire was applied. Likewise, the results indicated that 77.5% rated the OAF crime at a medium level and 15.0% stated that it was found at a high level, in addition, 82.5% of the legal professionals stated that family violence was predominantly at a medium level and for 10.0% it was found at a high level, in the same way, it was identified that the legal dimension, as well as the dimension determination of the penalty were significantly related to family violence by a sigma <0. 05, likewise, they revealed a considerable positive association of 0.747 and 0.712 respectively, while the criminal type dimension was significantly related to family violence with a sigma <0.05 and reflected a very strong positive association of 0.817. It was concluded that OAF crime was significantly related to family violence due to a sigma=0.000, likewise, these variables evidenced a very strong positive association of 0.873. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Delito OAF | |
dc.subject | Medidas de protección | |
dc.subject | Violencia familiar | |
dc.subject | Legal | |
dc.subject | Family violence | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Delito de omisión de asistencia familiar y violencia familiar, distrito judicial de Ica, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23909309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-7554-2384 | |
renati.author.dni | 73465526 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Acuña Román, Percy Valerio | |
renati.juror | Travezan Moreyra, Rosalina | |
renati.juror | Morales Soldevilla, Moisés Sabino | |
renati.juror | Serpa Noriega, Luis Óscar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Derecho y Ciencia Política | |
thesis.degree.name | Abogado |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Delito de omisión de asistencia familiar y violencia familiar, distrito judicial de Ica, 2022.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 587.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: