Calidad de la atención del parto según percepción de las usuarias en el servicio de centro obstétrico en el Hospital Felipe Huamán Poma de Ayala - Puquio, 2023
dc.contributor.advisor | Laos de Ajalcriña, Carmen Rosa | |
dc.contributor.author | Vara Huamani, Emilyn Cynthia | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:44:30Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T17:44:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El propósito rector del estudio consistió en determinar la calidad de la atención del parto según percepción de las usuarias en el servicio de centro obstétrico en el Hospital Felipe Huamán Poma de Ayala - Puquio, 2023. Se implementó un esquema analítico elemental, numérico y caracterizador de tipo sincrónico, sustentado en la herramienta interrogativa Servqual, la cual se administró a 187 beneficiarias del auxilio en la unidad materno-infantil. Los hallazgos evidenciaron que la mayoría de las usuarias han calificado a las dimensiones capacidad de respuesta (99.5%), empatía (97.9%), seguridad (99.5%), confianza (75.9%) y aspectos tangibles (59.9%) en niveles regulares. Asimismo, se determinó que casi la totalidad de las usuarias, un 99.5%, sienten el nivel de prestación asistencial en el alumbramiento como intermedio; únicamente una fracción mínima, un 0.5%, la considera destacable. Se detectó la urgencia de ejecutar optimizaciones constantes en las dinámicas de asistencia y de adecuar las tácticas de resguardo a las exigencias específicas de cada colectivo poblacional con el propósito de perfeccionar la apreciación y el estándar de primacía en los servicios maternos. | |
dc.description.abstract | The paramount intent of the inquiry was to ascertain the caliber of parturition attendance as discerned by patrons within the maternal ward amenities at Felipe Huamán Poma de Ayala Hospital - Puquio, 2023. A rudimentary, numerically driven, and delineative transversal schema was enacted, buttressed by the Servqual interrogative framework, which was administered to 187 beneficiaries of the obstetric facility. The revelations indicated that the preponderance of respondents appraised the facets of alacrity (99.5%), fellow-feeling (97.9%), safekeeping (99.5%), credence (75.9%), and corporeal attributes (59.9%) at middling echelons. Similarly, it was ascertained that nigh all consultees, 99.5%, apprehend the standard of assistance during confinement as moderate; a mere fraction, 0.5%, appraises it as commendable. The exigency of perpetually refining caregiving protocols and attuning sustenance methodologies to the idiosyncratic requisites of each societal faction was recognized to amplify the impression and stature of superlative maternal provisions. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6423 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Atención | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Usuarios | |
dc.subject | Perception | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Calidad de la atención del parto según percepción de las usuarias en el servicio de centro obstétrico en el Hospital Felipe Huamán Poma de Ayala - Puquio, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21560251 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0575-9043 | |
renati.author.dni | 75747473 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Alejo Huamaní, Silverio | |
renati.juror | Hernández López, Miguel Ángel | |
renati.juror | Palacios Fuentes, Nidia Magali | |
renati.juror | Junes Flores, Franklin Edward | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Calidad de la atención del parto según percepción de las usuarias en el servicio de centro obstétrico en el Hospital Felipe Huamán Poma de Ayala - Puquio, 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 287.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: