Estado nutricional pregestacional y peso durante el embarazo en pacientes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Zegarra Zeballos, Mariela Rosario | |
dc.contributor.author | Martinez Peña, Alejandra Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T18:03:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T18:03:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Determinar la relación que existe entre el estado nutricional pregestacional y peso durante el embarazo en pacientes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024 Material y métodos: La investigación fue de tipo observacional, de corte transversal y de carácter retrospectivo, con un nivel relacional, con un diseño no experimental, con una muestra de 124 gestantes del I, II y III trimestre atendidas en el centro de Salud de Parcona de enero a marzo del 2024. El instrumento empleado fue una ficha de cotejo y la técnica de recolección de datos fue el cuestionario y para el análisis de datos se aplicó Spss-Version 25. Resultados: Con respecto a los datos de mi nuestra se halló que el porcentaje mayor fue (46.8%) entre el rango de edades entre 26 a 35 años, que el estado civil con mayor porcentaje fue de (56.5%), la ocupación de mayor porcentaje fue ama de casa con un (55.6%), nivel de educación de mayor porcentaje fue secundaria (52.4%), las gestantes de mayor porcentaje se encontraron en el I trimestre con un (93.5%) y el mayor porcentaje tienen más de 6 atenciones prenatales con el (62.1%). En cuanto al estado nutricional pregestacional el (48.4%) se encuentran con un IMC de sobrepeso, el (37.9%) con un IMC normal, el (12.9%) un IMC de obesidad y solo el (0.8%) un IMC de bajo peso. Con respecto al peso durante el embarazo, el (66.9%) tiene una ganancia adecuada según lo recomendado, mientras que un (17.7%) alto según lo recomendado y el (15.3%) bajo según lo recomendado. Conclusión: Existe relación significativa (0.000) entre el estado nutricional pregestacional y peso durante el embarazo en pacientes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú 2024. | |
dc.description.abstract | To determine the relationship between pregestational nutritional status and weight during pregnancy in patients treated at the Parcona Health Center, Ica, Peru, 2024. Material and methods: The research was observational, cross-sectional and retrospective, with a relational level, with a non-experimental design, with a sample of 124 pregnant women from the I, II and III trimesters attended at the Parcona Health Center from January to March 2024. The instrument used was a checklist and the data collection technique was the questionnaire and for data analysis Spss-Version 25 was applied. Results: Regarding my data, it was found that the highest percentage was (46.8%) among the age range between 26 to 35 years, that the marital status with the highest percentage was (56.5%), the occupation of the highest percentage was housewife with (55.6%), the education level of the highest percentage was secondary (52.4%), the pregnant women with the highest percentage were in the I trimester with (93.5%) and the highest percentage have more than 6 prenatal cares with the (62.1%). Regarding pre-pregnancy nutritional status, 48.4% had an overweight BMI, 37.9% had a normal BMI, 12.9% had an obese BMI, and only 0.8% had an underweight BMI. Regarding weight during pregnancy, 66.9% had an adequate gain as recommended, while 17.7% had a high gain as recommended and 15.3% had a low gain as recommended. They concluded: that there is a significant relationship (0.000) between pregestational nutritional status and weight during pregnancy in patients treated at the Parcona Health Center, Ica, Peru 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6425 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Nutrición materna | |
dc.subject | Índice de masa corporal | |
dc.subject | Embarazo | |
dc.subject | Ganancia de peso | |
dc.subject | Body mass index | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Estado nutricional pregestacional y peso durante el embarazo en pacientes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29409366 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1082-7867 | |
renati.author.dni | 75092578 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Alejo Huamaní, Silverio | |
renati.juror | Boada Cavero, Ivonne Aleida | |
renati.juror | Llanto Canchos, José Ángel | |
renati.juror | Junes Flores, Franklin Edward | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Estado nutricional pregestacional y peso durante el embarazo en pacientes atendidas en el Centro de Salud Parcona, Ica, Perú, 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 291.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 403.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: